Forklift TCM adalah salah satu pionir forklift asal Jepang yang kini menjadi bagian dari Mitsubishi Logisnext, grup global yang juga menaungi merk-merk ternama seperti UniCarriers, Cat Lift Trucks, dan Mitsubishi Forklift Trucks. Sejak berdiri pada tahun 1949, TCM dikenal sebagai brand yang tangguh, efisien, dan terpercaya di industri material handling.
Sebagai bagian dari Logisnext, TCM terus menghadirkan inovasi terbaru dalam hal performa, keamanan, dan keberlanjutan. Forklift TCM tersedia dalam berbagai varian energi: diesel, gasoline, LPG, hingga electric, dengan kapasitas mulai dari 1 ton hingga lebih dari 10 ton, sehingga fleksibel untuk segala kebutuhan industri modern.
Seri Inoma adalah pilihan serbaguna untuk kebutuhan ringan-menengah.
Tabel Spesifikasi Seri Inoma
Model | Kapasitas | Mesin | Tenaga Maks | Torsi Maks | Kecepatan Angkat | Berat Operasi |
---|---|---|---|---|---|---|
FDM15P(T)(D) | 1.500 kg | S4Q2 | 28 kW @ 2500 rpm | 131 Nm @ 1800 rpm | 0,63 m/s | 2.530 kg |
FDM20P(T)(D) | 2.000 kg | S4Q2 | 28 kW | 131 Nm | 0,63 m/s | 3.380 kg |
FDM25P(T)(D) | 2.500 kg | S4S | 35,3 kW @ 2250 rpm | 185 Nm @ 1700 rpm | 0,62 m/s | 3.680 kg |
FDM30P(T)(D) | 3.000 kg | S4S | 35,3 kW | 185 Nm | 0,62 m/s | 4.350 kg |
FDM35P(T)(D) | 3.500 kg | S4S | 35,3 kW | 185 Nm | 0,62 m/s | 4.740 kg |
Forklift FD/G dikhususkan untuk beban menengah.
Tabel Spesifikasi Seri FD/G
Model | Kapasitas | Mesin | Tenaga Maks | Torsi Maks | Kecepatan Angkat | Berat Operasi |
---|---|---|---|---|---|---|
FD35 | 3.500 kg | S6S | 64,7 kW (88 PS) @ 2300 rpm | 284 Nm @ 1600 rpm | 540 mm/s | 6.100 kg |
FD40 | 4.000 kg | S6S | 64,7 kW | 284 Nm | 540 mm/s | 6.450 kg |
FD45 | 4.500 kg | S6S | 64,7 kW | 284 Nm | 480 mm/s | 6.960 kg |
FD50 | 5.000 kg | S6S | 64,7 kW | 284 Nm | 480 mm/s | 7.260 kg |
Seri Z8 adalah forklift heavy-duty untuk industri berat.
Tabel Spesifikasi Seri FD60–100 Z8
Model | Kapasitas | Mesin | Tenaga Maks | Torsi Maks | Kecepatan Angkat | Berat Operasi |
---|---|---|---|---|---|---|
FD60Z8 | 6.000 kg | 6BG1 | 112 PS @ 2000 rpm | 416 Nm @ 1500 rpm | 500 mm/s | 8.630 kg |
FD70Z8 | 7.000 kg | 6BG1 | 112 PS | 416 Nm | 460 mm/s | 9.360 kg |
FD80Z8 | 8.000 kg | 6BG1 | 115 PS @ 2100 rpm | 416 Nm | 450 mm/s | 10.980 kg |
FD100Z8 | 10.000 kg | 6BG1 | 115 PS | 416 Nm | 390 mm/s | 12.300 kg |
Seri ini populer di kelas menengah dengan pilihan mesin diesel maupun gasoline.
Tabel Spesifikasi Seri FDFG20–30T5C (Diesel)
Model | Kapasitas | Mesin | Tenaga Maks | Torsi Maks | Displacement | Berat Operasi |
---|---|---|---|---|---|---|
FD20T5C | 2.000 kg | S4S Tier 2 | 44 kW @ 2300 rpm | 183 Nm @ 1600 rpm | 3331 cc | 3.373 kg |
FD25T5C | 2.500 kg | S4S Tier 2 | 44 kW @ 2300 rpm | 183 Nm @ 1600 rpm | 3331 cc | 3.605 kg |
FD30T5C | 3.000 kg | S4S Tier 2 | 44 kW @ 2300 rpm | 183 Nm @ 1600 rpm | 3331 cc | 4.030 kg |
Tabel Spesifikasi Seri FDFG20–30T5C (Gasoline)
Model | Kapasitas | Mesin | Tenaga Maks | Torsi Maks | Displacement | Berat Operasi |
---|---|---|---|---|---|---|
FG20T5C | 2.000 kg | K25 | 40 kW @ 2200 rpm | 188 Nm @ 1600 rpm | 2488 cc | 3.266 kg |
FG25T5C | 2.500 kg | K25 | 40 kW @ 2200 rpm | 188 Nm @ 1600 rpm | 2488 cc | 3.557 kg |
FG30T5C | 3.000 kg | K25 | 40 kW @ 2200 rpm | 188 Nm @ 1600 rpm | 2488 cc | 4.193 kg |
Seri FB-IX adalah forklift counterbalance elektrik modern.
Tabel Spesifikasi Seri FB-IX (Electric)
Model | Kapasitas | Battery | Travel Speed | Lift Speed (Loaded) | Turning Radius | Berat Tanpa Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|
FB10-9 | 1.000 kg | 48V 370Ah | 14 km/h | 390 mm/s | 1.850 mm | 2.060 kg |
FB15-9 | 1.500 kg | 48V 415Ah | 14 km/h | 350 mm/s | 1.880 mm | 2.190 kg |
FB18-9 | 1.750 kg | 48V 510Ah | 15,5 km/h | 330 mm/s | 2.030 mm | 2.420 kg |
FB20-9 | 2.000 kg | 48V 565Ah | 15,5 km/h | 290 mm/s | 2.080 mm | 2.895 kg |
FB25-9 | 2.500 kg | 48V 725Ah | 16 km/h | 260 mm/s | 2.260 mm | 3.270 kg |
FB30-9 | 3.000 kg | 72V 470Ah | 16 km/h | 320 mm/s | 2.330 mm | 3.790 kg |
FB35-9S | 3.500 kg | 72V 565Ah | 16 km/h | 270 mm/s | 2.505 mm | 4.340 kg |
FB20-9LB | 2.000 kg | 48V 565Ah | 15,5 km/h | 290 mm/s | 2.080 mm | 2.965 kg |
FB25-9LB | 2.500 kg | 48V 725Ah | 15,5 km/h | 260 mm/s | 2.260 mm | 3.370 kg |
Dengan lini lengkap Diesel, Gasoline, LPG, dan Electric, Forklift TCM adalah solusi material handling terbaik untuk industri modern. Dukungan Mitsubishi Logisnext membuat TCM semakin inovatif, efisien, dan ramah lingkungan.
👉 Hubungi kami sekarang untuk penawaran harga, konsultasi spesifikasi, dan layanan purna jual Forklift TCM terbaik.
No products in the cart
Return to shop