Dalam era transformasi logistik 4.0, efisiensi operasional dan keberlanjutan menjadi dua pilar utama. Forklift iMOW, yang diproduksi oleh EP Equipment — salah satu produsen material handling terkemuka dunia — hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.
Berbeda dari merek konvensional, iMOW tidak hanya menawarkan performa tinggi, tetapi juga menyasar efisiensi jangka panjang melalui:
Artikel ini menyajikan daftar lengkap produk iMOW dengan spesifikasi teknis detail berdasarkan dokumen resmi teknis dan brosur terbaru — disusun dalam format mudah dibaca, termasuk tabel spesifikasi komprehensif, sehingga Anda bisa membandingkan model sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Hampir seluruh lini iMOW menggunakan baterai lithium-ion — bukan sekadar tren, tetapi solusi nyata untuk:
| Keuntungan | Dampak Operasional |
|---|---|
| Opportunity charging | Isi baterai saat jeda tanpa mengganggu shift |
| Tanpa perawatan rutin | Tidak perlu water top-up, equalization, atau desulfation |
| Umur 3–5× lebih panjang | ROI lebih cepat dibanding aki asam timbal |
| Berat lebih ringan | Daya angkat efektif meningkat, konsumsi energi turun |
| Nol emisi & nol tumpahan asam | Aman untuk lingkungan & operator |
Contoh baterai unggulan:
| Model | Kapasitas | Operator | Baterai | Kecepatan (km/jam) | Radius Putar | Lebar | Aisle Min. (800×1200) | Fitur Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4 | 1.5 t | Pedestrian | 24V/20Ah (Li, 1–4 pcs) | 4.0 / 4.5 | 1360 mm | 590/695 mm | 2025 mm | Super ringan (120 kg), l₂=400 mm, removable battery |
| RPL201(H) | 2.0 t | Standing | 24V/205Ah Li / 280Ah LA | 7.5–9 / 8–12 | 1806–1826 mm | 734 mm | 2447–2606 mm | Proportional steering, auto speed reduction, foldable platform |
| RPL251 | 2.5 t | Standing | 24V/205Ah Li / 280Ah LA | 5.5 / 6 | 1790 mm | 734 mm | 2447 mm | Strengthened loading wheel, robust safety arms |
| RPL301 | 3.0 t | Standing | 24V/205Ah Li / 280Ah LA | 5.5 / 6 | 1790 mm | 734 mm | 2447 mm | Heavy-duty frame, double load wheels, AC traction motor |
💡 Catatan Penting:
- RPL201H memiliki drive motor 2.5 kW (lebih besar dari RPL201: 1.6 kW), sehingga cocok untuk operasi menanjak atau multi-shift.
- RPL251 & RPL301 dilengkapi strengthened loading wheel assembly — tahan pakai 30% lebih lama di aplikasi berat.
- Semua RPL menggunakan polyurethane wheels — tidak meninggalkan jejak (non-marking).
| Model | Kapasitas | Operator | Tinggi Angkat Maks. | Baterai | Aisle Min. (1000×1200) | Radius Putar | Fitur Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQD15S | 1.5 t | Standing | 7.5 m (2-stage) / 7.5 m (3-stage) | 48V/420Ah | 2635 mm | 1765 mm | Lebar hanya 1078 mm, compact design, electromagnetic brake |
| CQD16RV(F)2 | 1.6 t | Seated | 9.5 m (3-stage) | 48V/500–750Ah | 2873–2959 mm | 1700–1840 mm | Mechanical height indicator, 6000K LED light, full-color display, 10 dB lebih senyap |
| CQD20RV(F)2 | 2.0 t | Seated | 12.0 m (3-stage) | 48V/500–750Ah | 2943–2959 mm | 1770–1840 mm | I-beam mast, electric power steering, OPS-ready, side shift built-in |
💡 Catatan Penting:
- RV = manual valve; RVF = electromagnetic valve — lebih presisi, cocok untuk operator berpengalaman.
- CQD16/20RV(F)2 dilengkapi 6000K LED light dan full-color display untuk monitoring real-time: baterai, kecepatan, error code.
- Turning radius terkecil: 1700 mm (CQD16RV2, 2-stage mast), menjadikannya salah satu reach truck paling lincah di kelasnya.
| Model | Kapasitas | Roda | Baterai | Turning Radius | l₂ | b₁/b₂ | Kecepatan (km/jam) | Fitur Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD15TVL | 1.5 t | 3 | 80V/150Ah | 1450 mm | 1813 mm | 1070 mm | 13 / 14 | Legroom 394 mm, tilt steering, 80V dual motor (5kW×2) |
| CPD18TVL | 1.8 t | 3 | 80V/205Ah | 1550 mm | 1913 mm | 1070 mm | 13 / 14 | Solid rubber tyres, hydraulic brake, integrated charger 16A |
| CPD20TVL | 2.0 t | 3 | 80V/205Ah | 1585 mm | 1950 mm | 1170 mm | 13 / 14 | Opsi fully closed cabin, suspension seat, OPS system |
💡 Catatan Penting:
- Semua TVL menggunakan dual PMSM traction motor — efisiensi 10% lebih tinggi daripada motor konvensional.
- Integrated charger 16A memungkinkan pengisian via stopkontak biasa — cocok untuk UMKM & rental.
| Model | Kapasitas | Roda | Baterai | Turning Radius | l₂ | b₁/b₂ | Kecepatan (km/jam) | Fitur Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFX3-251 | 2.5 t | 4 | 80V/150Ah (opsi 280Ah) | 2217 mm | 2496 mm | 1154 mm | 11 / 12 | Solid rubber tyres, PMSM motor, water-resistant (IPX4) |
| EFX3-301 | 3.0 t | 4 | 80V/150Ah (opsi 280Ah) | 2250 mm | 2541 mm | 1154 mm | 11 / 12 | All-rounder indoor/outdoor, adjustable steering, simplified panel |
| CPD50L1 | 5.0 t | 4 | 80V/560Ah atau 690Ah | 2675 mm | 2900 mm | 1550 mm | 16 / 18 | Joystick option, OHG 2250 mm, box girder frame, load-in-container ready |
💡 Catatan Penting:
- CPD50L1 memiliki overhead guard setinggi 2250 mm — sesuai standar ISO untuk muat kontainer 20’/40′.
- Opsi joystick hydraulic control (CQD & CPD50L1) mengurangi kelelahan operator hingga 40% dalam shift 8 jam.
- Travel speed CPD50L1: 18 km/jam (unladen) — 20% lebih cepat dari generasi sebelumnya.
| Kategori | Model | Kapasitas | Operator | Baterai | Turning Radius | Aisle Min. | Tinggi Angkat | Kecepatan | Motor Drive | Fitur Unik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallet Truck | F4 | 1.5 t | Pedestrian | 24V/20Ah ×1–4 | 1360 mm | 2025 mm | 105 mm | 4.0/4.5 km/jam | 0.75 kW DC | Ringan (120 kg), removable comp. |
| RPL201 | 2.0 t | Standing | 24V/205Ah Li | 1806 mm | 2463 mm | 120 mm | 7.5/8 km/jam | 1.6 kW AC | Foldable platform | |
| RPL201H | 2.0 t | Standing | 24V/205Ah Li | 1826 mm | 2606 mm | 120 mm | 9/12 km/jam | 2.5 kW AC | High speed, auto turn reduction | |
| RPL251 | 2.5 t | Standing | 24V/205Ah Li | 1790 mm | 2447 mm | 120 mm | 5.5/6 km/jam | 2.5 kW AC | Strengthened frame | |
| RPL301 | 3.0 t | Standing | 24V/205Ah Li | 1790 mm | 2447 mm | 120 mm | 5.5/6 km/jam | 2.5 kW AC | 3-ton heavy-duty | |
| Reach Truck | CQD15S | 1.5 t | Standing | 48V/420Ah | 1765 mm | 2635 mm | 7.5 m | 8.5/9 km/jam | 4 + 8.2 kW | Lebar 1078 mm |
| CQD16RV2 | 1.6 t | Seated | 48V/500–750Ah | 1700–1840 mm | 2873–2959 mm | 9.5 m | 10/11 km/jam | 7 + 11.75 kW | Mech. height indicator, LED 6000K | |
| CQD20RVF2 | 2.0 t | Seated | 48V/500–750Ah | 1770–1840 mm | 2943–2959 mm | 12.0 m | 9/9.5 km/jam | 7 + 11.75 kW | Full-color display, OPS-ready | |
| 3-Roda CB | CPD15TVL | 1.5 t | Seated | 80V/150Ah | 1450 mm | 3175 mm | 3.0–6.0 m | 13/14 km/jam | 5×2 kW | Legroom 394 mm |
| CPD18TVL | 1.8 t | Seated | 80V/205Ah | 1550 mm | 3275 mm | 3.0–6.0 m | 13/14 km/jam | 5×2 kW | Compact & agile | |
| CPD20TVL | 2.0 t | Seated | 80V/205Ah | 1585 mm | 3315 mm | 3.0–6.0 m | 13/14 km/jam | 5×2 kW | Opsi full cabin | |
| 4-Roda CB | EFX3-251 | 2.5 t | Seated | 80V/150Ah | 2217 mm | 3898 mm | 3.0–4.5 m | 11/12 km/jam | 8 kW | PMSM, indoor/outdoor |
| EFX3-301 | 3.0 t | Seated | 80V/150Ah | 2250 mm | 3946 mm | 3.0–4.5 m | 11/12 km/jam | 8 kW | Water-resistant | |
| CPD50L1 | 5.0 t | Seated | 80V/560–690Ah | 2675 mm | 4440 mm | 3.0–6.0 m | 16/18 km/jam | 18 kW | Joystick, container-ready, OHG 2250 mm |
📌 Simbol:
- l₂ = length to face of forks
- b₁/b₂ = overall width (tanpa/dengan side shift)
- Aisle Min. = lebar lorong minimum untuk pallet 800×1200 (crossways)
Memilih forklift bukan hanya soal spesifikasi — tapi juga dukungan purna jual yang andal. Untuk memastikan operasional Anda tetap lancar, PT. Triguna Karya Nusantara hadir sebagai mitra terpercaya yang melayani:
✅ Penjualan — unit baru iMOW (semua model), dengan konsultasi teknis gratis
✅ Service Berkala & Darurat — tim teknisi bersertifikat, mobile service ke lokasi
✅ Suku Cadang Asli — stok lengkap, garansi resmi, pengiriman cepat
✅ Rental Fleksibel — bulanan dan tahunan — cocok untuk proyek sementara atau peak season
Dengan pengalaman lebih dari 13 tahun di industri material handling, PT. Triguna Karya Nusantara memahami kebutuhan riil gudang, manufaktur, dan logistik di Indonesia — dari UMKM hingga perusahaan multinasional.
📞 Hubungi kami untuk konsultasi kebutuhan.
No products in the cart
Return to shop