Deskripsi
Kirloskar Generator Set
Kirloskar Genset merupakan kombinasi Engine diesel Kirloskar dan alternator stamford yang handal. Genset ini diproduksi oleh KOEL (Kirloskar Oil Engines Limited) yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di India dengan standar kontrol kualitas yang ketat serta didukung fasilitas yang moderen dengan jaminan standar mutu ISO 9001.
Kirloskar Genset tersedia dalam dua tipe produk, yaitu Water Cooled dan Air Cooled dengan kapasitas 15 kVA sampai dengan 625 kVA. Untuk performa serta kualitas Genset Kirloskar juga telah dijamin melalui standar mutu ISO 8528.
Tipe Water Cooled dan Air Cooled pada Genset Kirloskar, dibedakan berdasarkan tipe pendinginan Engine-nya, Kirloskar Water Cooled menggunakan engine berpendingin air (water cooled engine) sedangkan Kirloskar Air Cooled menggunakan engine berpendingin Udara (air cooled engine). Perbedaan yang paling mendasar dari kedua tipe tersebut adalah tiadak adanya komponen radiator pada Genset Kirloskar Air Cooled, namun tetap kedua tipe engine tersebut merupakan produk yang memiliki performa tangguh dan daya tahan tinggi.
Kirloskar Genset menggunakan alternator dengan kualitas terbaik dengan beberapa spesifikasi dan keunggulan sebagai berikut; Compact Brushless (Bebas biaya Perawatan ), Built-in AVR (Voltase yang stabil) dan Insulation Class H (Proses pendinginan yang baik).
Kirloskar Genset memiliki modul kontrol generator yang Compact dan fitur yang canggih, yang mampu menyediakan berbagai proteksi unit dan sistem pengaturan operasional genset. Control Panel Genset ini juga sudah mampu berfungsi sebagai modul sistem AMF.
Produk ini juga sudah digunakan di berbagai sektor bisnis. Antara lain : Agro, Mining, Constructiion and Property
Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Alternator | Dimension Open Type (mm) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Open Type(Kg) | Weight Silent type(kG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genset Kirloskar 15 kVA | 15 kVA/12 kW | 16.5 kVA/13.2 kW | 2R1040 | PI144G | – 175x107x150(cm) | – 217x124x190(cm) | 900 Kg | 1200 Kg |
Genset Kirloskar 30 kVA | 30 kVA/24 kW | 33 kVA/26.4 kW | 3R1040 | PI144G1 | 175x108x150(cm) | 220x110x165(cm) | 790 Kg | 1095 Kg |
Genset Kirloskar 20 kVA | 20 kVA/16 kW | 22 kVA/17.6 kW | 2R1040 | PI144D1 | 175x107x150(mm) | 175x107x150(mm) | 900 Kg | 1200 Kg |
Genset Kirloskar 40 kVA | 40 kVA/32 kW | 44 kVA/35.2 kW | 4R1040 | PI144J1 | 212x105x163(cm) | 265x115x195(cm) | 1172 Kg | 1749 Kg |
Genset Kirloskar 62 kVA | 62 kVA/50 kW | 69 kVA/55 kW | 4R1040TC | UC224F | 235x116x179(cm) | 335x119x210(cm) | 1100 Kg | 1930 Kg |
Genset Kirloskar 125 kVA | 125 kVA/100 kW | 138 kVA/110 kW | 6R1080TA | UC274E | 282x140x215(cm) | 450x200x245(cm) | 1640 Kg | 3280 Kg |
Genset Kirloskar 110 kVA | 100 kVA | 110 kVA | 4K1080TA | UCI274D | 2170x880x1415(mm) | 3146x1056x1850(mm) | 1256 Kg | 1878 Kg |
Genset Kirloskar 160 kVA | 131 kVA/105 kW | 145 kVA/116 kW | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 2350x950x1430(mm) | 3436x1156x1968(mm) | 1313 Kg | 2063 Kg |
Genset Cummins 160 kVA | 160 kVA/128 kW | 175 kVA/140 kW | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 2350x950x1540(mm) | 3436x1156x1968(mm) | 1694 Kg | 2444 Kg |
Genset Cummins 180 kVA | 180 kVA/144 kW | 200 kVA/160 kW | 6CTA8.9-3G2 | UCI274G | 2370x950x1540(mm) | 3436x1156x1968(mm) | 1736 Kg | 2486 Kg |
Genset Kirloskar 200 kVA | 200 kVA/160 kW | 200 kVA/160 kW | GSL1500TA G2 | UCI274G | 2370x950x1540(mm) | 3436x1156x1968(mm) | 1736 Kg | 2486 Kg |
Genset Kirloskar 250 kVA | 250 kVA/200 kW | 255 kVA/180 kW | GSL1500TA G3 | UCI274G | 2370x950x1540(mm) | 3436x1156x1968(mm) | 1736 Kg | 2486 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.