Deskripsi

Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Alternator |
---|---|---|---|---|
Genset Fg Wilson 6.8 kVA | 6.8 kVA/6.8 kW | 7.5 kVA/7.5 kW | 403A-11G | LLB1114B |
Genset Fg Wilson 8.5 kVA | 8.5 kVA/6.8 kW | 9.5 kVA/7.6 kW | 403A-11G | LL1114B/D |
Genset Fg Wilson 10 kVA | 10 kVA/10 kW | 11 kVA/11 kW | 403D-15G | LLB1114F |
Genset Fg Wilson 11 kVA | 11 kVA/11 kW | 12 kVA/12 kW | 403A-15G2 | LLB1114F |
Genset Fg Wilson 12.5 kVA | 12.5 kVA/10 kW | 13.5 kVA/10.8 kW | 403D-15G | LL1114D |
Genset Fg Wilson 13 kVA | 13 kVA/13 kW | 14 kVA/14 kW | 404D-22G1 | LLB1114L |
Genset Fg Wilson 14.5 kVA | 14.5 kVA/11.6 kW | 16 kVA/12.8 kW | 403A-15G2 | LL1111M |
Genset Fg Wilson 15 kVA | 15 kVA/15 kW | 16.5 kVA/16.5 kW | 404A-22G | LLB1114M |
Genset Fg Wilson 16.5 kVA | 16.5 kVA/13.2 kW | 18 kVA/14.4 kW | 404D-22G1 | LL1114H |
Genset Fg Wilson 20 kVA | 20 kVA/16 kW | 22 kVA/17.6 kW | 404A-22G1 | LL1114M |
Genset Fg Wilson 30 kVA | 30 kVA/24 kW | 33 kVA/26.4 kW | 404D-22G | MJB160MB4 |
