Genset Perkins 15 kVA

Genset Perkins 15 kVA

Engine PERKINS 403D-15G
Voltage 400/230
Governor Mechanical
Insulation Class H/H
Phase 3
Hz 50
Rated RPM 1500 RPM
In Stock

Deskripsi

Genset Perkins 15 kVA | 403D-11G

Harga Genset Perkins 15 kVA Mulai dengan Engine 403D-11G Berkualitas dan Terbaik. Kami menggunakan Sparepart dan Generator 100 % Generator karena kami mempertahankan kepercayaan para customer kami.

Genset yang sangat direkomendasikan untuk perkantoran, retail, perumahan karena memang dengan dimensi kecil ini memudahkan anda pada tempat yang kecil. 

Harga Genset 15 kVA Merek Perkins

Memilih Genset memang bukan perkara mudah seperti halnya kita ingin membeli kendaraan motor maupun mobil, pada dasarnya Genset mempunyai kapasitas watt, volt, tipe listrik sesuai daya yang dibutuhkan, oleh karena itu kami menyarankan agar konsultasi terlebih dahulu sebelum membeli Genset Perkins ini

Spesifikasi Genset Perkins

Spesifikasi Genset Perkins Kap. 10 - 200
Main Spesifikasi
Model Prime Power Standby Power Engine Model Alternator Dimension Open Type (mm) Dimension Silent Type(mm) Weight Open Type(Kg) Weight Silent type(kG)
Genset Perkins 10 kVA 9 kVA/7 kW 10 kVA/8 kW 403D-11G P1044E 1320x700x1160(mm) 1856x826x1415(mm) 397 Kg 642 Kg
Genset Perkins 15 kVA 13 kVA/10 kW 15 kVA/12 kW 403D-15G P1044G 1320x700x1160(mm) 1856x826x1415(mm) 466 Kg 711 Kg
Genset Perkins 20 kVA 20 kVA/16 kW 22 kVA/18 kW 404D-22G P1144D 1320x700x1160(mm) 1856x826x1415(mm) 556 Kg 801 Kg
Genset Perkins 30 kVA 30 kVA/24 kW 33 kVA/26 kW 1103A-33G P1144G 1650x770x1254(mm) 2396x1056x1723(mm) 822 Kg 1211 Kg
Genset Perkins 45 kVA 45 kVA/36 kW 50 kVA/40 kW 1103A-33TG1 UC1224D 1650x770x1256(mm) 2396x1056x1723(mm) 949 Kg 1338 Kg
Genset Perkins 60 kVA 60 kVA/48 kW 66 kVA/53 kW 1130A-33TG2 UC1224E 1650x770x1256(mm) 2396x1056x1723(mm) 969 Kg 1358 Kg
Genset Perkins 80 kVA 80 kVA/64 kW 88 kVA/77 kW 1104A-44TG2 UC1224G 1860x815x1310(mm) 3146x1056x1850(mm) 1104 Kg 1726 Kg
Genset Perkins 90 kVA 60 kVA/72 kW 100 kVA/80 kW 1006TG1A UCI274C 1850x815x1310(mm) 3146x1056x1850(mm) 1140 Kg 1762 Kg
Genset Perkins 100 kVA 100 kVA/88 kW 110 kVA/88 kW 1006TG2A UCI274C 1850x815x1310(mm) 3146x1056x1850(mm) 1140 Kg 1762 Kg
Genset Perkins 135 kVA 135 kVA/108 kW 150 kVA/120 kW 1106A-70TAG2 UC1274E 2350x930x1490(mm) 3436x1156x1968(mm) 1504 Kg 2254 Kg

Informasi Tambahan

Brands

Perkins

Anda mungkin juga suka…