Deskripsi
Jual Genset 400 kVA (2206A-E13TAG2) Perkins Murah
Jual Genset 400 kVA Perkins 2206A-E13TAG2 murah, berkualitas dan terjamin garansi. Seluruh Genset Triguna menggunakan 100% GENUINE Engine Perkins dan Generator Stamford. Genset berkapasitas 400 kVA sangat banyak digunakan untuk industri, retail / Perkantoran, dan usaha lainnya. Kami sangat merekomendasikan untuk anda yang membutuhkan genset standby.
Perkins – Genset Perkins terbuat dari komponen mekanikal dan elektrikal yang sangat berkualitas, dan yang dapat bertahan selama puluhan tahun. Genset 3 Phase ini juga sangat cocok untuk berbagai kondisi tertentu.
Jual Genset 400 kVA (2206A-E13TAG2) Perkins Silent & Open Type
Tersedia Genset 400 kVA Perkins 2206A-E13TAG2 Open Type (terbuka) & Silent Type (tertutup Box / Bonnet dan soundproof peredam suara), sesuai dengan kebutuhan Anda. Namun jika anda bingung anda bisa berkonsultasi dengan kami, sebelum membeli Genset yang anda butuhkan
Genset Open memiliki kebisingan, pada suara engine pada saat bekerja. Apabila Anda banyak melakukan pemakaian Genset Outdoor dan tidak masalah dengan masalah itu maka pilih Genset open, ditambah tipe ini memiliki range harga yang lebih terjangkau. Dan sebaliknya, apabila Genset Anda banyak dipakai dekat dengan Residential / Kantor, dan kebisingan akan sangat mengganggu ketenangan anda , Anda dapat memilih Silent Type.
Box Silent Perkins menggunakan plat putih dengan ketebalan minimal 2.3mm, dengan desain busa peredam hasil riset produksi Ribuan Unit Genset Silent
Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Alternator | Dimension Open Type (mm) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Open Type(Kg) | Weight Silent type(kG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genset Perkins 150 kVA | 150 kVA/120 kW | 165 kVA/132 kW | 1006TAG2 | UCI274C | 2350x930x1490(mm) | 3436x1156x1968(mm) | 1640 Kg | 2396 Kg |
Genset Perkins 180 kVA | 180 kVA/144 kW | 200 kVA/160 kW | 1106A-70TAG3 | UCI274G | 2350x930x1490(mm) | 3436x1156x1968(mm) | 1657 Kg | 2407 Kg |
Genset Perkins 200 kVA | 200 kVA/160 kW | 220 kVA/176 kW | 1106A-70TAG4 | UC1274H | 2550x950x1608(mm) | 3686x1256x2068(mm) | 1972 Kg | 2922 Kg |
Genset Perkins 227 kVA | 227 kVA/180 kW | 250 kVA/200 kW | 1306C-E87TAG4 | UCD1274J | 2550x950x1608(mm) | 3686x1256x2068(mm) | 1972 Kg | 2922 Kg |
Genset Perkins 250 kVA | 250 kVA/200 kW | 275 kVA/220 kW | 1306C-E87TAG6 | UCD1274K | 2550x950x1608(mm) | 3686x1256x2068(mm) | 2131 Kg | 3081 Kg |
Genset Perkins 275 kVA | 275 kVA/220 kW | 300 kVA/249 kW | 1606A-E93TAG4 | HC1444D | 2750x1150x1670(mm) | 4366x1306x2250(mm) | 2760 Kg | 3620 Kg |
Genset Perkins 300 kVA | 300 kVA/249 kW | 330 kVA/264 kW | 1606A-E93TAG5 | HC1444D | 2750x1150x1670(mm) | 4366x1306x2250(mm) | 2790 Kg | 3640 Kg |
Genset Perkins 350 kVA | 350 kVA/280 kW | 385 kVA/308 kW | 2206A-E13TAG2 | HC1444E | 3200x1150x1670(mm) | 4706x1356x2000(mm) | 3291 Kg | 4416 Kg |
Genset Perkins 400 kVA | 400 kVA/320 kW | 440 kVA/352 kW | 2206A-E13TAG3 | HC1444F | 3200x1150x1670(mm) | 3440x1150x2000(mm) | 3497 Kg | 4672 Kg |
Genset Perkins 454 kVA | 454 kVA/360 kW | 500 kVA/400 kW | 2506A-E15TAG2 | HC1544C | 3440x1150x1990(mm) | 5206x1506x2686(mm) | 3876 Kg | 5126 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.