Kompresor udara sekrup seri EN ELGi dikenal karena keandalannya dalam mengurai suatu limbah sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih baik terjaga kualitasnya, keperluan perawatan yang rendah dan emisinya yang sedikit yang membuatnya ideal untuk penerapan industri dimana ukuran, efisiensi dan biaya menjadi perhatian pada setiap pelaku bisnis industri
| Model (50Hz) | Motor Power (kW) | Working Pressur (bar.g) | Maks. Pressure (bar.g) | Free Air Delivery (Cfm) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 11 | 11 kW/15 HP | 7.0 | 7.2 | 62.0 | 875x800x1008(mm) |
| EN 11 | 11 kW/15 HP | 9.7 | 8.5 | 52 | 875x800x1008(mm) |
| EN 11 | 11 kW/15 HP | 12.5 | 12.7 | 43.6 | 875x800x1008(mm) |
| EN 15 | 15 kW/20 HP | 7.0 | 7.2 | 72 | 875x800x1008(mm) |
| EN 15 | 15 kW/20 HP | 9.5 | 9.7 | 63 | 875x800x1008(mm) |
| EN 15 | 15 kW/20 HP | 12.5 | 12.7 | 55.5 | 875x800x1008(mm) |
| EN 18 | 18 kW/25 HP | 7.0 | 7.2 | 108 | 930x1150x1450(mm) |
| EN 18 | 18 kW/25 HP | 9.5 | 9.7 | 93 | 930x1150x1450(mm) |
| EN 18 | 18 kW/25 HP | 12.5 | 12.7 | 76 | 930x1150x1450(mm) |
| EN 22 | 22 kW/30 HP | 7.0 | 7.2 | 127 | 930x1150x1450(mm) |
| EN 22 | 22 kW/30 HP | 9.5 | 9.7 | 108 | 930x1150x1450(mm) |
| EN 22 | 22 kW/30 HP | 12.5 | 12.7 | 92 | 930x1150x1450(mm) |
| EN 30 | 30 kW/40 HP | 7.0 | 7.2 | 152 | 930x1150x1450(mm) |
| EN 30 | 30 kW/40 HP | 9.5 | 9.7 | 127 | 930x1150x1450(mm) |
| EN 30 | 22 kW/30 HP | 12.5 | 12.7 | 106 | 930x1150x1450(mm) |
| EN 37 | 37 kW/50 HP | 7.0 | 7.5 | 232 | 1250x1025x1650(mm) |
| EN 37 | 37 kW/50 HP | 9.5 | 10.0 | 193 | 1250x1025x1650(mm) |
| EN 37 | 37 kW/50 HP | 12.5 | 13.0 | 166 | 1250x1025x1650(mm) |
| EN 45 | 45 kW/60 HP | 7.0 | 7.5 | 280 | 1250x1025x1650(mm) |
| EN 45 | 45 kW/60 HP | 9.5 | 10.0 | 240 | 1250x1025x1650(mm) |
| EN 45 | 45 kW/60 HP | 12.5 | 13.0 | 200 | 1250x1025x1650(mm) |
| EN 55 | 55 kW/60 HP | 7.0 | 7.5 | 280 | 1576x1452x1802(mm) |
| EN 55 | 45 kW/60 HP | 9.5 | 10.0 | 240 | 1576x1452x1802(mm) |
| EN 55 | 45 kW/60 HP | 12.5 | 13.0 | 200 | 1576x1452x1802(mm) |
| EN 75 | 75 kW/100 HP | 7.0 | 7.5 | 280 | 1576x1452x1802(mm) |
| EN 75 | 75 kW/100 HP | 9.5 | 10.0 | 240 | 1576x1452x1802(mm) |
| EN 75 | 75 kW/100 HP | 12.5 | 13.0 | 200 | 1576x1452x1802(mm) |
No products in the cart
Return to shop