Deskripsi
Forklift Bobcat Electric BNS Series (B20NS, B25NS, B30NS, B35NS) dirancang untuk memenuhi kebutuhan material handling di lingkungan modern yang mengutamakan efisiensi, kenyamanan operator, dan keamanan kerja.
Dirakit di Korea dan China, forklift ini hadir dengan tenaga listrik murni, bebas emisi, hemat biaya, serta dilengkapi teknologi kontrol terbaru seperti Curtis AC Controller IP67, motor IP54, dan sistem keamanan Guardian Stability System (GSS).
🔧 Tipe & Kapasitas Angkat
Model | Kapasitas Angkat | Voltase Baterai | Sistem Rem | Motor Penggerak |
---|---|---|---|---|
B20NS | 2.000 kg | 48V | Mekanik / Elektrik (EPB) | AC Motor IP54 |
B25NS | 2.500 kg | 48V | Mekanik / Elektrik (EPB) | AC Motor IP54 |
B30NS | 3.000 kg | 80V | Mekanik / Elektrik (EPB) | AC Motor IP54 |
B35NS | 3.500 kg | 80V | Mekanik / Elektrik (EPB) | AC Motor IP54 |
📋 Spesifikasi Lengkap Forklift Bobcat Electric
🔩 Karakteristik Umum
No | Keterangan | B20NS | B25NS | B30NS | B35NS |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Produsen | Bobcat | Bobcat | Bobcat | Bobcat |
1.3 | Tipe penggerak | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
1.4 | Tipe pengemudi | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk |
1.5 | Kapasitas angkat (Q) | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
1.6 | Titik pusat beban | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
⚖️ Berat & Distribusi Beban
Keterangan | B20NS | B25NS | B30NS | B35NS |
---|---|---|---|---|
Berat Servis (dengan baterai minimum) | 3810 kg | 4150 kg | 4746 kg | 5230 kg |
Distribusi poros depan/belakang (bermuatan) | 5190/620 kg | 5979/671 kg | 6885/861 kg | 7760/970 kg |
Distribusi poros depan/belakang (tanpa muatan) | 1658/2152 kg | 1830/2320 kg | 2206/2540 kg | 2288/2942 kg |
🛞 Roda & Ban
Keterangan | B20NS | B25NS | B30NS | B35NS |
---|---|---|---|---|
Jenis ban | SE / P | SE / P | SE / P | SE |
Ukuran ban depan | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×10-12 | 23×10-12 |
Ukuran ban belakang | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
Jumlah roda depan/belakang | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
Jarak pijak depan | 1019 mm | 1019 mm | 1014 mm | 1014 mm |
Jarak pijak belakang | 995 mm | 995 mm | 995 mm | 995 mm |
📐 Dimensi Fisik
Keterangan | B20NS | B25NS | B30NS | B35NS |
---|---|---|---|---|
Kemiringan mast depan/belakang | 6°/10° | 6°/10° | 6°/10° | 6°/10° |
Tinggi mast diturunkan (h1) | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm |
Lift standar | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Tinggi mast terangkat (h4) | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4252 mm |
Tinggi pelindung atas | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
Panjang total | 3360 mm | 3400 mm | 3570 mm | 3600 mm |
Lebar total | 1244 mm | 1244 mm | 1244 mm | 1244 mm |
Ukuran garpu | 45x100x1050 mm | 45x100x1050 mm | 45x122x1050 mm | 50x122x1050 mm |
🚀 Performa
Keterangan | B20NS | B25NS | B30NS | B35NS |
---|---|---|---|---|
Kecepatan angkut (bermuatan/tanpa) | 14/15 km/j | 14/15 km/j | 14/15 km/j | 14/15 km/j |
Kecepatan angkat | 320/450 mm/dtk | 300/450 mm/dtk | 280/400 mm/dtk | 250/400 mm/dtk |
Kemampuan tanjakan maksimum | 15% / 27% | 15% / 25% | 15% / 27% | 15% / 25% |
🔋 Spesifikasi Baterai & Listrik
Keterangan | B20NS | B25NS | B30NS | B35NS |
---|---|---|---|---|
Jenis Baterai | Lead-acid | Lead-acid | Lead-acid | Lead-acid |
Tegangan / Kapasitas Baterai | 48V / 600Ah | 48V / 600Ah | 80V / 420Ah | 80V / 480Ah |
Berat Baterai | 1000 kg | 1000 kg | 1582 kg | 1582 kg |
Dimensi Kompartemen Baterai | 570x1028x755 mm | 570x1028x755 mm | 710x1028x745 mm | 710x1028x745 mm |
Motor Penggerak AC (S2 60 min) | 11 kW | 11 kW | 16.6 kW | 16.6 kW |
Motor Pengangkat (S3 15%) | 12/14 kW | 12/14 kW | 13.5/16 kW | 13.5/16 kW |
✅ Fitur Standar & Opsional Unggulan
Fitur | Keterangan |
---|---|
Rem Parkir Elektrik (EPB) | ✓ |
Sistem Keselamatan GSS & OSS | ✓ |
Panel LED, Lampu Depan & Belakang | ✓ |
Dual Battery Connector | ✓ |
Fingertip Control & Auto Tilt Leveling | Opsional |
Baterai Lithium-ion | Opsional |
Timbangan Hidrolik | Opsional |
Cold Storage (hingga -20°C) | Opsional |
📞 Hubungi Kami Sekarang
Ingin mengetahui harga, ketersediaan unit, atau konsultasi kebutuhan forklift Anda?
Kami siap membantu Anda memilih unit Forklift Bobcat Electric terbaik untuk operasional Anda.
Cocok untuk industri logistik, warehouse, manufaktur, dan lainnya.